新フラッグシップスマホ「Galaxy S22 SC-51C」を購入!まずはファーストインプレッション |
既報通り、サムスン電子ジャパンが最新フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Galaxy S22」(Samsung Electronics製)の日本向け製品を発表し、NTTドコモから「Galaxy S22 SC-51C」、KDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」から「Galaxy S22 SCG13」が4月21日に発売されました。
本体 | サイズ[高さ×幅×厚さ/mm] | 約146×71×7.6mm(最厚部9.0mm) | |
質量[g](電池含む) | 約168g | ||
SIM | nanoSIMカード×1 | ||
OS | Android 12 | ||
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 | ||
2.99GHz×1+2.4GHz×3+1.7GHz×4 | |||
オクタコアCPU | |||
内蔵メモリー(RAM) | 8GB | ||
内蔵ストレージ | 256GB | ||
外部ストレージ(最大対応容量) | ー | ||
ディスプレイ | サイズ/パネル | 約6.1インチ/Dynamic AMOLED(有機EL) | |
解像度[横×縦] | Full HD+ | ||
1080×2340ドット | |||
カメラ | 有効画素数/F値 | リア | 5000万画素/1.8 約1200万画素/2.2 約1000万画素/2.4 約1000万画素/4.9 |
フロント | 約1000万画素/2.2 | ||
電池 | バッテリー容量 | 3700mAh | |
通信・通話 | 5G通信速度[受信時/送信時の最大速度] | NTTドコモ:4.9Gbps/1Gbps au:4.2Gbps/481Mbps |
|
VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ | ||
テザリング同時接続数 [Wi-Fi/USB/Bluetooth] |
10台/1台/3台 | ||
Bluetooth(対応バージョン) | ○(5.2) | ||
充電 | 接続端子 | USB Type-C | |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ||
その他 | 防水/防塵 | ○(IPX5・IPX8)/○(IP6X) | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | ||
おサイフケータイ [FeliCa/NFC] |
○/○ | ||
生体認証 | ○(指紋、顔) | ||
ハイレゾ | ○ | ||
カラー | ファントム ブラック ファントム ホワイト ピンク ゴールド |
||
メーカー | サムスン電子 |
製品 | 本体価格 | 実質負担額※ |
Galaxy S22 SC-51C |