最大22,000円OFFになる「au Online Shop お得割」が実施中!Xperia 8やiPhone 11などが対象 |
KDDIは9日、携帯電話サービス「au」における公式Webストア「au Online Shop」にて実施している最大22,000円割り引くキャンペーン「au Online Shop お得割」に対象機種を2020年4月9日(木)を10時より追加したお知らせしています。
これまで「iPhone 11」シリーズやAndroidスマートフォン(スマホ)などが対象でしたが、新たに「Galaxy Z Flip」および「Xperia 1」が追加されたほか、「Xperia 5」および「AQUOS zero2」、「AQUOS sense3 plus」については新規契約・他社から乗り換え(MNP)に加えて機種変更も対象となっています。
au Online Shop お得割は4月1日から実施されている割対象のiPhoneやiPad、4Gスマホ・タブレットが最大22,000円引きになるキャンペーンで、割引額や契約種別は機種によって異なっており、割引額が最大22,000円となるのは多くの機種のMNPです。
なお、同社が実施する他の施策とは併用できない場合があるとし、iPadおよびタブレットはau Online Shopや公式WebサイトではMNPができないので新規契約のみとなっており、沖縄セルラー電話での契約の場合は対象外となっています。
終了時期は未定で案内されておらず、購入代金にのみ使えるポイントを付与することによって本体価格を割り引き、機種代金が割引額を下回る場合に割引額は機種代金が上限となるとのこと。その他の詳細についてはキャンペーンWebページをご確認ください。
製品 | 本体価格 | au Online Shop お得割 割引額 | |||
新規契約 | MNP | 機種変更 | |||
iPhone 11 | 64GB | 90,720円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー |
128GB | 96,479円 | ▲11,000円 | ▲21,990円 | ー | |
256GB | 109,440円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 127,440円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー |
256GB | 144,720円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
512GB | 170,640円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 140,400円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー |
256GB | 159,120円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
512GB | 185,040円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
iPhone 8 | 64GB | 58,320円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ー |
iPad(第7世代) | 32GB | 55,440円 | ▲16,500円 | ー | ー |
128GB | 66,960円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
11インチiPad Pro | 64GB | 110,880円 | ▲16,500円 | ー | ー |
256GB | 128,880円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
512GB | 151,200円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
1TB | 196,560円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | 64GB | 133,200円 | ▲16,500円 | ー | ー |
256GB | 151,200円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
512GB | 173,520円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
1TB | 219,600円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
iPad Air(第3世代) | 64GB | 76,320円 | ▲16,500円 | ー | ー |
256GB | 95,040円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
iPad mini(第5世代) | 64GB | 66,960円 | ▲16,500円 | ー | ー |
256GB | 84,960円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
Galaxy S20 5G SCG01 | 117,480円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
AQUOS R5G SHG01 | 129,145円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Galaxy Z Flip SCV47 | 179,360円 | ー | ー | ▲3,300円 | |
Xperia 8 SOV42 | 44,645円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲16,500円 | |
Xperia 5 SOV41 | 81,400円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ▲3,300円 | |
Xperia 1 SOV40 | 92,880円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ▲3,300円 | |
Galaxy Note10+ SCV45 | 109,505円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Galaxy A20 SCV46 | 22,000円 | ー | ▲16,500円 | ー | |
Galaxy S10 SCV41 | 88,165円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Galaxy A30 SCV43 | 28,180円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
AQUOS sense3 SHV45 | 27,600円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | 39,660円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ▲3,300円 | |
AQUOS zero2 SHV47 | 82,100円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ▲3,300円 | |
HUAWEI P30 lite PREMIUM HWV33 | 27,600円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
TORQUE G04 KYG46 | 81,360円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
URBANO V04 KYV45 | 46,040円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ー | |
BASIO 3 KYV43 | 33,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ー | |
BASIO 4 KYV47 | 41,760円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Qua tab QZ8 KYT32 | 33,000円 | ▲16,500円 | ー | ー |
※ 赤字が4月9日の変更点
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・au Online Shop お得割 | au Online Shop
(引用元:livedoor news)
0