auで「春トク割」および「U25 機種変更 春トク割」がスタート! |
KDDIは3日、携帯電話サービス「au」にて対象機種を購入する場合に製品代金から最大22,000円(金額はすべて税込)割り引くキャンペーン「春トク割」および「U25 機種変更 春トク割」を2020年3月3日(火)から3月31日(火)まで実施するとお知らせしています。
対象契約種別は新規契約または他社から乗り換え(MNP)、機種変更(12ヶ月目以上利用)で、対象店舗は沖縄県下を除くauショップや量販店などのau取扱店および公式Webストア「au Online Shop」などとなっています。対象機種はiPhone 11シリーズやiPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 8、iPhone 7、Xperia 8など多数。
au Online Shopにおける春トク割の対象のiPhoneと割引額
KDDIが案内している春トク割の対象機種は以下の通り。なお、au Online Shopでは一部対象機種が異なっているほか、沖縄県下では沖縄セルラー電話が別途、最大22,000円割引となる「スマホ機変おトク割」などのキャンペーンを実施しています。
割引は購入代金のみに充当できるポイントを付与することによって製品代金から割引するとのことで、製品代金が割引額を下回る場合には割引額は製品代金が上限額となります。またauでは在庫がなくなり次第、終了となるとしています。
機種変更でiPhone XRやiPadシリーズなどがau Online Shopでは対象外なのが残念ですが、機種変更でも割引となるiPhone XSの64GBやXperia 8 SOV42は狙い目でしょうか。その他、U25 機種変更 春トク割の対象機種と割引額を含めて詳細はキャンペーンWebページをご確認ください。
製品 | 価格 | 実質負担額※ | 春トク割(割引額) | |||
新規契約 | MNP | 機種変更 | ||||
iPhone 11 | 64GB | 90,720円 | 53,935円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – |
128GB | 96,479円 | 56,810円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
256GB | 109,440円 | 63,250円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 127,440円 | 72,910円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – |
256GB | 144,720円 | 82,225円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
512GB | 170,640円 | 95,450円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 140,400円 | 80,615円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – |
256GB | 159,120円 | 90,160円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
512GB | 185,040円 | 103,155円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
iPhone XR | 64GB | 77,040円 | 50,140円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | – |
128GB | 100,080円 | 59,455円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
256GB | 112,320円 | 65,435円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
iPhone XS | 64GB | 79,920円 | 49,680円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 |
256GB | 143,280円 | 80,845円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
512GB | 168,480円 | 93,495円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
iPhone XS Max | 64GB | 137,520円 | 77,970円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 |
256GB | 156,240円 | 87,285円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
512GB | 181,440円 | 100,050円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | |
iPhone 8 | 64GB | 58,320円 | 40,940円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | – |
256GB | 105,408円 | – | ▲22,000円 | ▲22,000円 | – | |
iPhone 7 | 32GB | 40,320円 | – | ▲22,000円 | ▲22,000円 | – |
iPad(第7世代) | 32GB | 55,440円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
128GB | 66,960円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
12インチiPad Pro(第3世代) | 64GB | 145,440円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
256GB | 163,152円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
512GB | 185,760円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
1TB | 231,264円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
11インチiPad Pro | 64GB | 122,832円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
256GB | 140,400円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
512GB | 163,152円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
1TB | 208,368円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
iPad Air(第3世代) | 64GB | 76,320円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
256GB | 95,040円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
iPad mini(第5世代) | 64GB | 66,960円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
256GB | 84,960円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
iPad(第6世代) | 32GB | 61,560円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
128GB | 69,624円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
BASIO4 KYV47 | 41,760円 | 33,350円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | – | |
AQUOS zero2 SHV47 | 82,100円 | 54,740円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
Galaxy Note10+ SCV45 | 109,505円 | 73,025円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
Galaxy A20 SCV46 | 22,000円 | 17,710円 | – | ▲16,500円 | – | |
Xperia 5 SOV41 | 81,400円 | 54,280円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
Xperia 8 SOV42 | 44,645円 | 35,765円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲16,500円 | |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | 39,660円 | 31,740円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
AQUOS sense3 SHV45 | 36,720円 | 29,440円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
TORQUE G04 KYV46 | 81,360円 | 54,165円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
Xperia 1 SOV40 | 92,880円 | 61,870円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
Galaxy S10 SCV41 | 88,165円 | 58,765円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
Galaxy A30 SCV43 | 28,180円 | 22,540円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 32,400円 | 25,990円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | – | |
URBANO V04 KYV45 | 59,040円 | 39,330円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | – | |
BASIO3 KYV43 | 33,000円 | 26,450円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | – | |
LG it LGV36 | 22,000円 | – | – | ▲16,500円 | – | |
AQUOS sense2 SHV43 | 22,000円 | – | – | ▲16,500円 | – | |
AQUOS sense2 かんたん SHV43 | 22,000円 | – | – | ▲16,500円 | – | |
Qua tab QZ8 KYT32 | 33,000円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
Qua tab QZ10 KYT33 | 38,500円 | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
Speed Wi-Fi NEXT WX05 | – | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
WiMAX HOME 01 | – | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
Speed Wi-Fi NEXT W06 | – | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 | |
Speed Wi-Fi HOME L02 | – | – | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
※ 実質負担額はかえトクプログラム利用時
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・春トク割 | キャンペーン | au
・U25 機種変更 春トク割 | キャンペーン | au
・春トク割 | au Online Shop
・スマホ機変おトク割 |キャンペーン| 沖縄セルラー電話株式会社
(引用元:livedoor news)