既報通り、NTTドコモは1日、新料金プラン「ギガホ」および「ギガライト」などを提供開始しています。合わせてこれまでの旧料金プランやそれに付随した「月々サポート」および「端末購入サポート」、「docomo with」などの割引やオプションなどは新規申込受付を終了しました。
これにより、スマートフォン(スマホ)などの製品についても6月1日からはギガホなどの新料金プランの仕組みである通信料金と製品代金を分ける“分離プラン”に合わせた価格となっており、合わせてリニューアルした公式Webストア「ドコモオンラインショップ」にて各製品の価格(すべて税込)が案内されています。
ギガホなどの新料金プラン向けには36回払いで購入した場合に対象機種なら24回目を支払った後に製品を返却すると残りの残債が免除される「スマホおかえしプログラム」も提供され、対象機種はすでに案内されていましたが、製品によっては本体価格が改定されており、実際にiPhoneシリーズなどの既存製品がいくらになるのか注目が集まっていました。
そこで今回はiPhoneシリーズやiPadシリーズ、Androidを搭載したドコモ スマートフォン、ドコモ ケータイ、らくらくホン、キッズケータイ、データ端末などのドコモオンラインショップで案内されている価格をまとめて紹介したいと思います。
NTTドコモでは6月1日の新料金プランの提供開始に合わせて新たに分割払いに36回を導入し、スマホおかえしプログラムの対象機種を36回払いで購入すれば本体代の最大3分の1に相当する最大12回分の割賦金が免除されます。
一方、スマホおかえしプログラムの対象ではない製品では割引が店舗独自の割引は継続されるものの、NTTドコモによる月々サポートなどのような公式な割引は現時点では一切なくなりました。
各製品のドコモオンラインショップで案内されている価格は以下の通り。機種名やストレージ容量のリンクはドコモオンラインショップの購入ページのもの。
なお、支払いは36回払い以外にも一括払いや12回払い、24回払いにも対応しています。送料無料(支払金額の540円以下の自宅などの特定の場所に郵送する場合は有料)や各種手数料無料は従来通り。
機種 | 本体価格 (支払総額) |
分割支払金 (36回/月) |
実質負担額 (スマホおかえし プログラム適用時) |
|
iPhone XR | 64GB | 99,144円 | 2,754円 | 66,096円 |
128GB | 104,976円 | 2,916円 | 69,984円 | |
256GB | 116,640円 | 3,240円 | 77,760円 | |
iPhone XS | 64GB | 128,304円 | 3,564円 | 85,536円 |
256GB | 147,744円 | 4,104円 | 98,496円 | |
512GB | 173,016円 | 4,806円 | 115,344円 | |
iPhone XS Max | 64GB | 141,912円 | 3,942円 | 94,608円 |
256GB | 161,352円 | 4,482円 | 107,568円 | |
512GB | 184,680円 | 5,130円 | 123,120円 | |
iPhone X | 64GB | 116,640円 | 3,240円 | 77,760円 |
iPhone 8 | 64GB | 79,704円 | 2,214円 | 53,136円 |
iPhone 7 | 32GB | 42,768円 | 1,188円 | – |
iPhone 6s | 32GB | 42,768円 | 1,188円 | – |
機種 | 本体価格 (支払総額) |
分割支払金 (36回/月) |
実質負担額 (スマホおかえし プログラム適用時) |
|
iPad Air(第3世代) | 64GB | 75,816円 | 2,106円 | – |
256GB | 93,312円 | 2,592円 | – | |
iPad mini(第5世代) | 64GB | 66,096円 | 1,836円 | – |
256GB | 83,592円 | 2,322円 | – | |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | 64GB | 139,968円 | 3,888円 | – |
256GB | 157,464円 | 4,374円 | – | |
512GB | 180,79円 | 5,022円 | – | |
1TB | 229,392円 | 6,372円 | – | |
11インチiPad Pro | 64GB | 114,696円 | 3,186円 | – |
256GB | 134,136円 | 3,726円 | – | |
512GB | 157,464円 | 4,374円 | – | |
1TB | 204,120円 | 5,670円 | – | |
iPad(第6世代) | 32GB | 56,376円 | 1,566円 | – |
128GB | 69,984円 | 1,944円 | – | |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | 64GB | 110,160円 | 110,160円 | – |
256GB | 128,304円 | 3,564円 | – | |
512GB | 152,280円 | 4,230円 | – | |
10.5インチiPad Pro | 64GB | 92,016円 | 2,556円 | – |
256GB | 110,160円 | 3,060円 | – | |
512GB | 133,488円 | 3,708円 | – | |
iPad mini 4 | 128GB | 68,040円 | 1,890円 | – |
機種 | 本体価格 (支払総額) |
分割支払金 (36回/月) |
実質負担額 (スマホおかえし プログラム適用時) |
Xperia 1 SO-03L | 103,032円 | 2,862円 | 68,688円 |
Galaxy S10 SC-03L | 89,424円 | 2,484円 | 59,616円 |
Galaxy S10+ SC-04L | 101,088円 | 2,808円 | 67,392円 |
Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L | 114,696円 | 3,186円 | 76,464円 |
AQUOS R3 SH-04L | 89,424円 | 2,484円 | 59,616円 |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | 89,424円 | 2,484円 | 59,616円 |
Google Pixel 3a | 46,656円 | 1,296円 | – |
Xperia Ace SO-02L | 48,600円 | 1,350円 | – |
arrows Be3 F-02L | 33,048円 | 918円 | – |
LG style2 L-01L | 38,880円 | 1,080円 | – |
Xperia XZ3 SO-01L | 101,088円 | 2,808円 | 67,392円 |
Galaxy Note9 SC-01L | 118,584円 | 3,294円 | 79,056円 |
Google Pixel 3 | 91,368円 | 2,538円 | 60,912円 |
Google Pixel 3 XL | 99,144円 | 2,754円 | 66,096円 |
AQUOS sense2 SH-01L | 31,104円 | 864円 | – |
Galaxy Feel2 SC-02L | 40,824円 | 1,134円 | – |
らくらくスマートフォン me F-01L | 40,824円 | 1,134円 | – |
TOUGHBOOK P-01K | 40,824円 | 1,134円 | – |
Xperia XZ2 SO-03K | 81,648円 | 2,268円 | 54,432円 |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 101,088円 | 2,808円 | 67,392円 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 56,376円 | 1,566円 | 37,584円 |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 91,368円 | 2,538円 | 60,912円 |
AQUOS R2 SH-03K | 75,816円 | 2,106円 | 50,544円 |
LG style L-03K | 38,880円 | 1,080円 | – |
arrows Be F-04K | 33,048円 | 918円 | – |
Galaxy S9 SC-02K | 85,536円 | 2,376円 | 57,024円 |
M Z-01K | 79,704円 | 2,214円 | 53,136円 |
V30+ L-01K | 85,536円 | 2,376円 | 57,024円 |
arrows NX F-01K | 75,816円 | 2,106円 | 50,544円 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 62,208円 | 1,728円 | 41,472円 |
AQUOS sense SH-01K | 29,160円 | 810円 | – |
らくらくスマートフォン me F-03K | 36,936円 | 1,026円 | – |
らくらくスマートフォン4 F-04J | 29,160円 | 810円 | – |
機種 | 本体価格 (支払総額) |
分割支払金 (36回/月) |
実質負担額 (スマホおかえし プログラム適用時) |
dtab Compact d-02K | 44,712円 | 1,242円 | – |
dtab d-01K | 54,432円 | 1,512円 | – |
arrows Tab F-02K | 83,592円 | 2,322円 | – |
機種 | 本体価格 (支払総額) |
分割支払金 (36回/月) |
実質負担額 (スマホおかえし プログラム適用時) |
arrows ケータイ F-03L | 31,104円 | 864円 | – |
SH-03L | 29,160円 | 810円 | – |
AQUOS ケータイ SH-02L | 31,104円 | 864円 | – |
カードケータイ KY-01L | 31,104円 | 864円 | – |
らくらくホン F-02J | 31,104円 | 864円 | – |
P-smart ケータイ P-01J | 31,104円 | 864円 | – |
キッズケータイ F-03J | 11,664円 | 324円 | – |
機種 | 本体価格 (支払総額) |
分割支払金 (36回/月) |
実質負担額 (スマホおかえし プログラム適用時) |
Wi-Fi STATION SH-05L | 未定 | 未定 | – |
Wi-Fi STATION HW-01L | 25,272円 | 702円 | – |
Wi-Fi STATION N-01J | 27,216円 | 756円 | – |
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
(引用元:livedoor news)