auから最新タフネススマホ「TORQUE G04」が発表! |
KDDIおよび沖縄セルラー電話は13日、都内にて「au発表会 2019 Summer」を開催し、携帯電話サービス「au」向け「2019年夏モデル」としてタフネススマートフォン(スマホ)「TORQUE G04」(京セラ製)を発表しています。
発売時期は8月下旬以降を予定しており、発売に先立ってauショップや量販店などのau取扱店や公式Webストア「au Online Shop」などにて事前予約受付が実施される予定です。なお、価格は現時点では未定で、後日案内するとのこと。
更新中
製品名 | TORQUE G04 |
---|---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約150×73×13.4mm(暫定値) |
質量 | 約203g(暫定値) |
OS | Android 9 Pie |
ディスプレイ (サイズ、解像度、ディスプレイ方式、発色数) |
約5.0インチ FHD(1080×1920ドット) 全透過型TFT液晶 約1677万色 |
CPU(SoC、最大クロック数、コア数) | Snapdragon 660 2.2GHz×4+1.8GHz×4 オクタコア |
内蔵メモリー(RAM) | 4GB |
内蔵ストレージ | 64GB |
外部ストレージ(最大対応容量) | microSDXC(512GB) |
バッテリー容量 | 2940mAh(暫定値) |
電池パック取り外し | ○ |
防水/防塵 | ○/○(IPX5、IPX8/IP6X |
4G LTE/VoLTE | ○/○ |
連続待受時間 (日本国内使用時) |
測定中 (4G LTE/WiMAX 2+エリア) |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
測定中 |
電池持ち時間 | 測定中 |
充電時間 | 測定中 |
受信時最大速度/送信時最大速度 | 400Mbps/75Mbps |
Wi-Fi(周波数帯) | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4および5GHz) |
Bluetooth(対応バージョン) | ○(5.0) |
リアカメラ (有効画素数、F値) |
デュアルカメラ(約2400万画素、F1.8+約800万画素) |
フロントカメラ (有効画素数、F値) |
約800万画素、F2.4 |
FeliCa/NFC(FeliCa搭載) | −/○ |
ワンセグ/フルセグ | −/− |
生体認証 | 指紋認証 |
ワイヤレス充電 | ○ |
UIM | au IC Card 04 |
充電端子 | USB Type-C |
本体カラー | ブルー、ブラック、レッド |
メーカー | 京セラ |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・TORQUE 関連記事一覧 – S-MAX
・au 2019夏モデル9機種を取り扱い | ニュースリリース | KDDI株式会社
・高耐久スマホ「TORQUER G04(トルク ジーゼロヨン)」登場 | ニュースリリース | 京セラ株式会社
・TORQUE(トルク)G04 | スマートフォン(Android スマホ) | au
・TORQUER G04 | 製品情報 | スマートフォン・携帯電話 | 京セラ
(引用元:livedoor news)