シャオミの「Mi Watch」がいよいよ発売! |
Xiaomi(以下、シャオミ)は22日、同社が展開するウェアラブルデバイスのスマートウォッチにおいて「Mi Watch(ミー ウォッチ)」(型番:XMWTCL02)を2021年4月27日(火)に発売することを発表した。
Mi Watchは、日本市場向けに発売されることが今年の2月2日に発表されており、主な仕様や価格は既に公表されていたが、発売日は決まっておらず、今回ようやく発売日が伝えられた。大手Webストア「Amazon.co.jp」などで販売される予定で販売価格(金額はすべて税込)は12,980円。カラーバリエーションはブラック、ネイビーブルー、ベージュの3色展開。
なお、2月2日に同時に発表されていた「Mi Watch Lite(ミー ウォッチ ライト)」は、2021年2月26日(金)から販売されており、こちらはブラック、ネイビーブルー、アイボリーの3色で価格は7,480円。
Mi Watch。左からベージュ、ネイビーブルー、ブラック
Xiaomi Japanは、これまでにスマートバンドの「Miスマートバンド4」「Miスマートバンド5」を、スマートウォッチのMi Watch Liteを発売してきた。Mi Watchは、シャオミが日本市場に投入するウェアラブルデバイスとしては4つ目の製品になる。
ストラップおよび局所突起部を除く本体のサイズは約45.9mm×約53.35mm×約11.8mmで、ストラップを除くウォッチ本体の重量は約32g。ディスプレイは約1.39インチのAMOLED(有機EL)を搭載しており、ディスプレイの解像度は454×454、最大450nitの高輝度を実現し、100種類を超えるウォッチフェイスによって時計のデザインをカスタマイズが可能。
バッテリー容量は420mAhで、通常使用モードにおけるバッテリー持ちはおよそ16日間、ロングバッテリーモードでおよそ22日間、屋外スポーツモードでおよそ2日間(50時間)。
SpO2を含むPPG心拍センサー、3軸加速度センサー、3軸ジャイロスコープ、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサーを搭載し、5ATM(5気圧防水性能)に対応している。
各種ストラップ
同梱される標準カラー以外は別売となるが、ストラップも複数のカラーバリエーションをラインアップする。
Mi Watchの内側
高解像度、高輝度ディスプレイを搭載
内蔵するAiroha GPS チップは、GPS、GLONASS、Galileo、BDSの4つの測位システムをサポートしており、より精度の高いフィットネスデータの取得が可能。24時間リアルタイムに心拍数をモニタリングし心拍数が高すぎる場合はアラート表示するほか、最大30日間の安静時心拍数を自動保存も可能。
また、トライアスロン、水泳、HIITなど17種類のプロ向けワークアウトモードと、100種類のワークアウトモードをサポートしている。
ウォータースポーツ | 航海、パドルボード、ウォーターポロ、その他のウォータースポーツ、水上スキー、カヤック、ラフティング、ボート競技、パワーボート、フィンスイミング、ダイビング、アーティスティックスイミング、シュノーケリング、カイトサーフィン |
屋外スポーツ | ロッククライミング、スケートボード、ローラースケート、パルクール、ATV、パラグライダー |
トレーニング | 踏み台昇降マシン、踏み台昇降、ステッパ、コアトレーニング、柔軟性、ピラティス、体操、ストレッチ、強度、クロストレーニング、エアロビクス、フィジカルトレーニング、ウォールボール、ダンベル、バーベル、ウェイトリフティング、デッドリフト、バーピー、シットアップ、ファンクショナル・トレーニング、上半身、下半身、ABS、バック |
ダンス | スクエアダンス、ベリーダンス、バレエ、ストリートダンス、ズンバ、フォークダンス、ジャズダンス、ラテンダンス |
ボクシング | ボクシング、レスリング、武道、太極拳、ムエタイ、柔道、テコンドー、空手、キックボクシング、剣道、フェンシング |
球技 | サッカー、バスケットボール、バレーボール、野球、ソフトボール、アメリカンフットボール、ホッケー、卓球、バドミントン、テニス、クリケット、ハンドボール、ボウリング、スカッシュ、ビリヤード、バトミントン、ビーチサッカー、ビーチバレー、セパタクロー |
ウィンタースポーツ | アイススケート、カーリング、その他のウィンタースポーツ、スノーモービル、アイスホッケー、ボブスレー、ソリ |
レクリエーションスポーツ | アーチェリー、ダーツ、乗馬、綱引き、フラフープ、たこ揚げ、釣り、フリスビー |
その他のスポーツ | 乗馬スポーツ、陸上競技、自動車競技 |
機種名 | Mi Watch(XMWTCL02) |
本体サイズ | 約45.9×53.35×11.8mm (ストラップおよび局所突起部を除く) |
重量 | 約32g(ストラップを除く) |
フレーム | ガラス繊維強化ポリアミド |
ディスプレイ | 約1.39インチ AMOLED(有機EL) |
解像度 | 454×454 |
ストラップ | 熱可塑性ポリウレタン |
調節可能な長さ | 130-220mm |
接続 | Bluetooth 5.0 |
センサー | 心拍数センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサー |
衛星測位システム | GPS、GLONASS、Galileo、BDS |
バッテリー容量 | 420mAh |
防水等級 | 5ATM |
動作温度 | -10℃〜45℃ |
対応システム | Android 5.0 および iOS 10 以降 |
認定 | Q/021XWT-2019 |
カラーバリエーション | ブラック / ネイビーブルー / ベージュ |
システム言語 | 英語 / 簡体字中国語. / スペイン語 / ロシア語 / イタリア語 / フランス語 / ドイツ語 / ポルトガル語 / ウクライナ語 / ポーランド語 / トルコ語 / チェコ語 / タイ語 / インドネシア語 / ギリシャ語 / ベトナム語 / ルーマニア語 / オランダ語 / 繁体字中国語 / 韓国語 / 日本語 |
同梱物 | Mi Watch、TPU ストラップ、マニュアル、チャージャードック |
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・Mi Watch 関連記事一覧 – S-MAX
・Mi Smart Band 5 関連記事一覧 – S-MAX
・シャオミ 関連記事一覧 – S-MAX
・Mi Watch – Xiaomi Japan
(引用元:livedoor news)