最大22,000円OFFになる「au Online Shop お得割」が実施中!Xperia 8やiPhone 11などが対象 |
KDDIは1日、携帯電話サービス「au」における公式Webストア「au Online Shop」にて対象のiPhoneおよびiPad、4Gスマートフォン(スマホ)・タブレットを購入すると最大22,000円割り引く「au Online Shop お得割」を開始しています。
新規契約および他社から乗り換え(MNP)の場合にはau Online Shop お得割(新規・乗りかえ)によって2020年4月1日(水)から対象のiPhoneが4機種およびスマホが16機種、iPadが5機種、タブレットが1機種をを最大22,000円割り引きます。
具体的にはApple製品は「iPhone 11」および「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11 Pro Max」、「iPhone 8」(64GB)、「iPad(第7世代)」、「12.9インチiPad Pro(第3世代)」、「11インチiPad Pro」、「iPad Air(第3世代)」、「iPad mini(第5世代)」。タブレットは「Qua tab QZ8」。
それ以外は「Galaxy S20 5G」および「AQUOS R5G」、「Xperia 8」、「Xperia 5」、「Galaxy Note10+」、「Galaxy A20」、「Galaxy S10」、「Galaxy A30」、「AQUOS sense3」、「AQUOS sense3 plus」、「AQUOS zero2」、「HUAWEI P30 lite PREMIUM」、「TORQUE G04」、「URBANO V04」、「BASIO 3」、「BASIO 4」
au Online Shop お得割は対象のiPhoneやiPad、4Gスマホ・タブレットが最大22,000円引きになるキャンペーンです。割引額や契約種別は機種によって異なっており、割引額が最大22,000円となるのは多くの機種のMNPです。なお、機種変更で対象なのはXperia 8のみ。
これにより、iPhone 8(64GB)なら通常58,320円なので新規契約・MNPだと22,000円OFFとなって36,320円、iPhone 11(64GB)なら通常90,720円なのでMNPなら22,000円OFFとなって68,720円、Xperia 8なら通常44,645円なので機種変更なら16,500円OFFだと28,145円となります。
なお、同社が実施する他の施策とは併用できない場合があるとし、iPadおよびタブレットはau Online Shopや公式WebサイトではMNPができないので新規契約のみとなっており、沖縄セルラー電話での契約の場合は対象外となっています。
終了時期は未定で案内されておらず、購入代金にのみ使えるポイントを付与することによって本体価格を割り引き、機種代金が割引額を下回る場合に割引額は機種代金が上限となるとのこと。その他の詳細についてはキャンペーンWebページをご確認ください。
製品 | 本体価格 | au Online Shop お得割 割引額 | |||
新規契約 | MNP | 機種変更 | |||
iPhone 11 | 64GB | 90,720円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー |
128GB | 96,479円 | ▲11,000円 | ▲21,990円 | ー | |
256GB | 109,440円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 127,440円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー |
256GB | 144,720円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
512GB | 170,640円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 140,400円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー |
256GB | 159,120円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
512GB | 185,040円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
iPhone 8 | 64GB | 58,320円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ー |
iPad(第7世代) | 32GB | 55,440円 | ▲16,500円 | ー | ー |
128GB | 66,960円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
11インチiPad Pro | 64GB | 110,880円 | ▲16,500円 | ー | ー |
256GB | 128,880円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
512GB | 151,200円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
1TB | 196,560円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | 64GB | 133,200円 | ▲16,500円 | ー | ー |
256GB | 151,200円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
512GB | 173,520円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
1TB | 219,600円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
iPad Air(第3世代) | 64GB | 76,320円 | ▲16,500円 | ー | ー |
256GB | 95,040円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
iPad mini(第5世代) | 64GB | 66,960円 | ▲16,500円 | ー | ー |
256GB | 84,960円 | ▲16,500円 | ー | ー | |
Galaxy S20 5G SCG01 | 117,480円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
AQUOS R5G SHG01 | 129,145円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Xperia 8 SOV42 | 44,645円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲16,500円 | |
Xperia 5 SOV41 | 81,400円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Galaxy Note10+ SCV45 | 109,505円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Galaxy A20 SCV46 | 22,000円 | ー | ▲16,500円 | ー | |
Galaxy S10 SCV41 | 88,165円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Galaxy A30 SCV43 | 28,180円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
AQUOS sense3 SHV45 | 27,600円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | 39,660円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
AQUOS zero2 SHV47 | 82,100円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
HUAWEI P30 lite PREMIUM HWV33 | 27,600円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
TORQUE G04 KYG46 | 81,360円 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | ー | |
URBANO V04 KYV45 | 46,040円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ー | |
BASIO 3 KYV43 | 33,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ー | |
BASIO 4 KYV47 | 41,760円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ー | |
Qua tab QZ8 KYT32 | 33,000円 | ▲16,500円 | ー | ー |
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・au Online Shop お得割 | au Online Shop
(引用元:livedoor news)