Motorolaが新スマホ「Moto G6」シリーズと「Moto E5」シリーズを発表! |
Lenovo傘下のMotorola Mobilityは19日(現地時間)、新たに「Moto」シリーズにおける2018年モデルとして流行りの縦長画面などを搭載したAndroid 8.0(開発コード名:Oreo)採用のミッドレンジスマートフォン(スマホ)「Moto G6 Plus」および「Moto G6」、「Moto G6 Play」、「Moto E5 Plus」、「Moto E5」、「Moto E5 Play」の6機種を発表しています。
発売時期は、Moto G6 PlusとMoto G6、Moto G6 Playがブラジルで同日から、メキシコで来週から発売され、その後、アジアや欧州、南米、北米などで今後数ヶ月の間に順次投入され、Moto E5 PlusおよびMoto E5がアジアや欧州、南米、北米など、Moto E5 Playが北米などでそれぞれ今後数ヶ月の間に順次投入されるということです。
価格はMoto G6 Plusが欧州では299ユーロ(約40,000円)、Moto G6が北米では249ドル(約27,000円)、Moto G6 Playが北米では199ドル(約21,000円)、Moto E5 Plusが欧州では169ユーロ(約22,000円)、Moto E5が欧州では149ユーロ(約20,000円)。Moto E5 Playの価格は明らかにされていません。なお、日本への投入については明らかにされていません。
【Moto G6 Plus】
Moto G6 Plusはアスペクト比9:18の縦長な約5.9インチFHD+(1080×2160ドット)IPS液晶やデュアルリアカメラを搭載したミッドレンジスマホです。前面だけでなく背面もGorilla Glassを採用した3Dガラスデザインで、リアカメラのメインセンサーは1画素1.4μmと大きな像面位相差オートフォーカス(PDAF)に対応しており、ボケ味のある写真が撮影可能となっています。
また既存の「Moto G5」シリーズではディスプレイの下中央に指紋センサーを兼ねたナビゲーションキーが配置されていましたが、今回発表されたMoto G6シリーズおよびMoto E5シリーズでは背面の「Motorola」ロゴの部分に指紋センサーが内蔵され、前面にはハードウェアによるナビゲーションキーがなくなり、画面内にホームボタンなどが表示されるようになっています。
https://www.motorola.com/us/products/moto-g-plus-gen-6
https://www.motorola.com.br/moto-g6-plus/p
製品名 | Moto G6 Plus |
ディスプレイ | 5.9インチFHD+(1080×2160ドット)IPS液晶(407ppi) |
大きさ | 159.9×75.5×7.99mm |
重さ | 165g |
背面パネル | 3Dガラス |
防滴 | ◯(p2i) |
本体色 | Indigo、Topaz |
OS | Android 8.0 Oreo |
SoC | Snapdragon 630 |
CPU | 2.2GHz ARM Cortex-A53コア×4+1.8GHz ARM Cortex-A53コア×4 |
GPU | Adreno 508 |
RAM | 4GB |
内蔵ストレージ | 64GB |
外部ストレージ | microSDXC |
背面カメラ | 約1200万画素センサー/F1.7レンズ(画角78°)+約500万画素センサー/F2.2レンズ(画角79°) |
前面カメラ | 約800万画素センサー/F2.2レンズ(画角80°) |
電池容量 | 3200mAh |
充電端子 | USB Type-C |
急速充電 | 15W(TurboPower) |
イヤホン端子 | ◯(3.5mm) |
音響 | Dolby Audio |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Type A/B |
位置情報 | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou、Galileo |
センサー | 加速度、近接、ジャイロ、磁気、環境光、超音波、指紋 |
SIMカード | nanoSIMカード(4FF)×2 |
【Moto G6】
Moto G6は同じくアスペクト比9:18の縦長な約5.7インチFHD+(1080×2160ドット)IPS液晶を搭載し、Moto G6 Plusと同様に前面と背面ともに3Dガラスによるデザインを採用したミッドレンジスマホです。
https://www.motorola.com/us/products/moto-g-gen-6
https://www.motorola.com.br/moto-g6/p
製品名 | Moto G6 |
ディスプレイ | 5.7インチFHD+(1080×2160ドット)IPS液晶(424ppi) |
大きさ | 153.8×72.3×8.3mm |
重さ | 167g |
背面パネル | 3Dガラス |
防滴 | ◯(p2i) |
本体色 | Deep Indigo、Black、Blush、Silver |
OS | Android 8.0 Oreo |
SoC | Snapdragon 450 |
CPU | 1.8GHz ARM Cortex-A53コア×8 |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 3または4GB |
内蔵ストレージ | 32または64GB |
外部ストレージ | microSDXC |
背面カメラ | 約1200万画素センサー/F1.8レンズ+約500万画素センサー/F1.8レンズ |
前面カメラ | 約800万画素センサー/F2.2レンズ |
電池容量 | 3000mAh |
充電端子 | USB Type-C |
急速充電 | 15W(TurboPower) |
イヤホン端子 | ◯(3.5mm) |
音響 | Dolby Audio |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 |
Bluetooth | 4.2 EDR+BLE |
NFC | ― |
位置情報 | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou |
センサー | 加速度、近接、ジャイロ、磁気、環境光、超音波、指紋 |
SIMカード | nanoSIMカード(4FF)×2 |
【Moto G6 Play】
Moto G6 Playは解像度が低くなったアスペクト比9:18の縦長な約5.7インチHD+(720×1440ドット)IPS液晶を搭載し、大容量4000mAhバッテリーを搭載することで長い間使える電池持ちの良いミッドレンジスマホです。
https://www.motorola.com/us/products/moto-g-play-gen-6
https://www.motorola.com.br/moto-g6-play/p
製品名 | Moto G6 Play |
ディスプレイ | 5.7インチHD+(720×1440ドット)IPS液晶(282ppi) |
大きさ | 155.4×72.2×9.1mm |
重さ | 180g |
背面パネル | 重合体ガラス |
防滴 | ◯(p2i) |
本体色 | Deep Indigo、Flash gray |
OS | Android 8.0 Oreo |
SoC | Snapdragon 427 |
CPU | 1.4GHz ARM Cortex-A53コア×4 |
GPU | Adreno 308 |
RAM | 2または3GB |
内蔵ストレージ | 16または32GB |
外部ストレージ | microSDXC |
背面カメラ | 約1300万画素センサー/F2.0レンズ |
前面カメラ | 約500万画素センサー/F2.2レンズ |
電池容量 | 4000mAh |
充電端子 | microUSB |
急速充電 | 10W |
イヤホン端子 | ◯(3.5mm) |
音響 | Dolby Audio |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
Bluetooth | 4.2 EDR+BLE |
NFC | ― |
位置情報 | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou |
センサー | 加速度、近接、ジャイロ、環境光、指紋 |
SIMカード | nanoSIMカード(4FF)×2 |
【Moto E5 Plus】
Moto E5 Plusはより大画面となるアスペクト比9:18の縦長な約6.0インチHD+(720×1440ドット)IPS液晶を搭載し、さらに大容量の5000mAhバッテリーを搭載した電池持ちの良いミドルレンジスマホです。
Moto Eシリーズは上記のMoto Gシリーズより若干下のシリーズと位置付けられており、細かな点でスペックが落とされていますが、一方でこのMoto E5 Plusはより大画面かつ大容量電池という特徴を持っています。
https://www.motorola.com/us/products/moto-e-plus-gen-5
https://www.motorola.com.br/moto-e5-plus/p
製品名 | Moto E5 Plus |
ディスプレイ | 6.0インチHD+(720×1440ドット)IPS液晶(269ppi) |
大きさ | 161.9×75.3×9.35mm(リアカメラ部は0.4mmの出っ張り) |
重さ | 200g |
背面パネル | 重合体ガラス |
防滴 | ◯(p2i) |
本体色 | Black、Mineral blue、Flash gray、Fine Gold |
OS | Android 8.0 Oreo |
SoC | Snapdragon 425 |
CPU | 1.4GHz ARM Cortex-A53コア×4 |
GPU | Adreno 308 |
RAM | 2または3GB |
内蔵ストレージ | 16または32GB |
外部ストレージ | microSDXC |
背面カメラ | 約1200万画素センサー/F2.0レンズ |
前面カメラ | 約800万画素センサー/F2.2レンズ |
電池容量 | 5000mAh |
充電端子 | microUSB |
急速充電 | 15W(TurboPower) |
イヤホン端子 | ◯(3.5mm) |
音響 | ― |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
Bluetooth | 4.2 EDR+BLE |
NFC | ― |
位置情報 | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou |
センサー | 加速度、近接、ジャイロ、環境光、センサーHub、指紋 |
SIMカード | nanoSIMカード(4FF)×1 |
【Moto E5】
Moto E5もアスペクト比9:18の約5.7インチHD+(720×1440ドット)IPS液晶を搭載したミッドレンジスマホで、Motoシリーズの特徴にもなっている2つのnanoSIMカード(4FF)スロットとmicroSDカードスロットがそれぞれ独立しており、microSDカードを利用しながらデュアルSIMに対応した“真”のデュアルSIM対応モデルとなっています。
https://www.motorola.com/us/products/moto-e-gen-5
https://www.motorola.com.br/moto-e5/p
製品名 | Moto E5 |
ディスプレイ | 5.7インチHD+(720×1440ドット)IPS液晶(283ppi) |
大きさ | 154.4×72.2×8.95mm |
重さ | 174g |
背面パネル | 重合体ガラス |
防滴 | ◯(p2i) |
本体色 | Platinum、Gold |
OS | Android 8.0 Oreo |
SoC | Snapdragon 425 |
CPU | 1.4GHz ARM Cortex-A53コア×4 |
GPU | Adreno 308 |
RAM | 2GB |
内蔵ストレージ | 16GB |
外部ストレージ | microSDXC |
背面カメラ | 約1300万画素センサー/F2.0レンズ |
前面カメラ | 約500万画素センサー/F2.2レンズ |
電池容量 | 4000mAh |
充電端子 | microUSB |
急速充電 | 10W |
イヤホン端子 | ◯(3.5mm) |
音響 | ― |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
Bluetooth | 4.2 EDR+BLE |
NFC | ― |
位置情報 | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou |
センサー | 加速度、近接、環境光、指紋 |
SIMカード | nanoSIMカード(4FF)×2 |
【Moto E5 Play】
Moto E5 Playは今回発表された6機種の中で唯一、従来と同じアスペクト比9:16の約5.2インチHD(720×1280ドット)液晶を搭載したミッドレンジスマホです。
https://www.motorola.com/us/products/moto-e-play-gen-5
https://www.motorola.com.br/moto-e5-play/p
製品名 | Moto E5 Play |
ディスプレイ | 5.2インチHD(720×1280ドット)液晶(282ppi) |
大きさ | 151×74×8.85mm |
重さ | 150g |
背面パネル | 重合体ガラス |
防滴 | ◯(p2i) |
本体色 | Black、Dark lake |
OS | Android 8.0 Oreo |
SoC | Snapdragon 425または427 |
CPU | 1.4GHz ARM Cortex-A53コア×4 |
GPU | Adreno 308 |
RAM | 2GB |
内蔵ストレージ | 16GB |
外部ストレージ | microSDXC |
背面カメラ | 約800万画素センサー/F2.0レンズ |
前面カメラ | 約500万画素センサー/F2.2レンズ |
電池容量 | 2800mAh |
充電端子 | microUSB |
急速充電 | 10W |
イヤホン端子 | ◯(3.5mm) |
音響 | ― |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
Bluetooth | 4.2 EDR+BLE |
NFC | ― |
位置情報 | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou |
センサー | 加速度、近接、環境光、磁気、センサーHub、指紋 |
SIMカード | nanoSIMカード(4FF)×1 |
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・Motoシリーズ 関連記事一覧 – S-MAX
・Push your boundaries with the new moto g6 and moto e5 – The Official Motorola Blog
(引用元:livedoor news)
Moto E5 Plus
Moto G6 Plus
Moto E5 Play
Moto G6 Play
音響Dolby AudioWi-FiIEEE802.11a
n準拠Bluetooth4.2 EDR+BLENFC
Flash grayOSAndroid 8.0 OreoSoCSnapdragon
SilverOSAndroid 8.0 OreoSoCSnapdragon 450CPU1.8GHz
Fine GoldOSAndroid 8.0 OreoSoCSnapdragon
TopazOSAndroid 8.0 OreoSoCSnapdragon 630CPU2.2GHz
GoldOSAndroid 8.0 OreoSoCSnapdragon 425CPU1.4GHz
TurboPower
Dark lakeOSAndroid 8.0 OreoSoCSnapdragon 425
Beidouセンサー加速度
仕様製品名Moto G6
仕様製品名Moto E5
F2.2レンズ電池容量
指紋SIMカードnanoSIMカード
GLONASS
F2.0レンズ前面カメラ
Comments are closed.